Copyright: Ruskus kennel 2005-2014 Vi lånar inte ut några bildet till Stallet.se och likande sidor.
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | långt ut vid sidan, sitter ej | 6 | 2 | 12 |
Fritt följ vid sidan | Följer ej med, går bakom | 0 | 4 | 0 |
Platsläggande | ligger ej | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | följer ed husse | 0 | 2 | 0 |
Stående | stannar ej | 0 | 3 | 0 |
Hopp över hinder | utför ej moment | 0 | 2 | 0 |
Helhetsintryck | 5 | 1 | 5 | |
Summa | 57 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | nosar, pendlar, sitter ej rycker i kopplet | 5 | 2 | 10 |
Fritt följ vid sidan | Flera DK | 8 | 4 | 32 |
Platsläggande | Flera DK sent läggande | 7 | 2 | 14 |
Inkallning | SS | 9 | 2 | 18 |
Stående | Stannar ej | 0 | 3 | 0 |
Hopp över hinder | Går före flyttar sig avslutning | 6 | 2 | 12 |
Helhetsintryck | Rycker i kopplet | 7 | 1 | 7 |
Summa | 133 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Position, sitter inte, sitter snett | 7 | 2 | 14 |
Fritt följ vid sidan | Position släpper, sitter inte nosar | 5,5 | 4 | 22 |
Platsläggande | Ligger inte | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | 9,5 | 2 | 19 | |
Stående | 8 | 3 | 24 | |
Hopp över hinder | DK, vid transport | 9 | 2 | 18 |
Helhetsintryck | 8,5 | 1 | 8,5 | |
Summa | 145,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | nosar, sitter ej släpper vid sväng sitter snett | 7,5 | 2 | 15 |
Fritt följ vid sidan | Släpper, sitter snett, tränger i vä sväng, sitter ej | 7,5 | 4 | 30 |
Platsläggande | nosar, DK seg ner | 7 | 2 | 14 |
Inkallning | slarvigt slut sitter ej | 7,5 | 2 | 15 |
Stående | BRA | 9,5 | 3 | 28,5 |
Hopp över hinder | nosar Hela vägen sitter ej | 7 | 2 | 14 |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
Summa | 164,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Drag i koppel, sitter ej i halt | 6 | 2 | 12 |
Fritt följ vid sidan | Sitter ej i halter, tapp pos | 5 | 4 | 20 |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | |
Inkallning | Kom ej på 1:a kom | 6,5 | 2 | 13 |
Stående | tar 2 steg | 8,5 | 3 | 25,5 |
Hopp över hinder | Dk avslutning | 7,5 | 2 | 15 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 132,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | S snett | 7 | 2 | 14 |
Fritt följ vid sidan | släp sitt snett ur hand | 0 | 4 | 0 |
Platsläggande | Sent ligg svårt sitta upp | 5,5 | 2 | 11 |
Inkallning | tveksamt DK | 5 | 2 | 10 |
Stående | ur hand | 0 | 3 | 0 |
Hopp över hinder | dåligt efter tveksamt före | 6 | 2 | 12 |
Helhetsintryck | Brist i samarbete | 7 | 1 | 7 |
Summa | 94 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Seg start, tränger vä efter i helomvänd, sitter ej DK släpar | 6 | 2 | 12 |
Fritt följ vid sidan | Sitter ej DK efter i helomvändn släpar | 5 | 4 | 20 |
Platsläggande | Lägger sig ej | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | 7 | 2 | 14 | |
Stående | något steg | 8 | 3 | 24 |
Hopp över hinder | 7 | 2 | 14 | |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 131 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Släpper i språng. Pendlar ut åt sidan | 8 | 2 | 16 |
Fritt följ vid sidan | Pendlar ut sitter ej DK | 7 | 4 | 28 |
Platsläggande | Ligger ej | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | Sitter väldigt snett | 9 | 2 | 18 |
Stående | Tar steg | 8 | 3 | 24 |
Hopp över hinder | Sitter snett. Dåligt avslutning | 9 | 2 | 18 |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
Summa | 152 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Släp språng, stannar | 7,5 | 2 | 15 |
Fritt följ vid sidan | Sent start, släpar, sent sitt, nosar, sitter ej, stannar | 0 | 4 | 0 |
Platsläggande | ligger ej | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | Tempo | 8 | 2 | 16 |
Stående | släp framf, går långt | 6 | 3 | 18 |
Hopp över hinder | sent sitt | 7,5 | 2 | 15 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 111 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | bra kontakt | 9 | 2 | 18 |
Fritt följ vid sidan | Sent sitt sitter kvar nosar många DK stannar | 0 | 4 | 0 |
Platsläggande | segt | 7 | 2 | 14 |
Inkallning | DK | 7 | 2 | 14 |
Stående | några steg | 7,5 | 3 | 22,5 |
Hopp över hinder | sent sitt | 7,5 | 2 | 15 |
Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
Summa | 131,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | God kontakt, Bra | 9 | 2 | 18 |
Fritt följ vid sidan | Svagt sättande | 7,5 | 4 | 30 |
Platsläggande | 0 | 2 | 0 | |
Inkallning | Bra tempo, bra sättande | 10 | 2 | 20 |
Stående | Tar steg | 8 | 3 | 24 |
Hopp över hinder | 9,5 | 2 | 19 | |
Helhetsintryck | 8,5 | 1 | 8,5 | |
Summa | 159,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Tappar i vändning, släpar, sitter ej | 6,5 | 2 | 13 |
Fritt följ vid sidan | tappar i vändning släpar mycket | 5 | 4 | 20 |
Platsläggande | Segt läggande | 7 | 2 | 14 |
Inkallning | Dk | 8 | 2 | 16 |
Stående | tar mänga steg | 7 | 3 | 21 |
Hopp över hinder | 7,5 | 2 | 15 | |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 146 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
Fritt följ | Kliar sig, många kommandon, sitter snett. lägger sig, sackar | 5 | 3 | 15 |
Platsläggande | Långsamt läggande, DK vid sättande | 7 | 1 | 7 |
Inkallande med ställande | DK vid ställandet, sitter snett | 6 | 3 | 18 |
Stående | Dåligt avslut | 8 | 2 | 16 |
Apportering | Många DK, osäkert grepp släpper | 5 | 2 | 10 |
Fjärrdirigering | Många kommandon | 7,5 | 2 | 15 |
Fritt hopp över hinder | Islag, många kommandon, dåligt avslut | 5 | 2 | 10 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 138 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Pendlar | 9 | 2 | 18 |
Fritt följ vid sidan | segt sättande, släpar, DK | 6,5 | 4 | 26 |
Platsläggande | 8 | 2 | 16 | |
Inkallning | 8,5 | 2 | 17 | |
Stående | 7 | 3 | 21 | |
Hopp över hinder | DK | 7,5 | 2 | 15 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 160 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Släpper i vinklar och helt om, sitter ej i halt | 6,5 | 2 | 13 |
Fritt följ vid sidan | DK tappar position, längre avstånd än en meter | 0 | 4 | 0 |
Platsläggande | Segt läggande | 7 | 2 | 14 |
Inkallning | Kommer ej på första inkallande | 5 | 2 | 10 |
Stående | Tar steg | 7,5 | 3 | 22,5 |
Hopp över hinder | Avslutning | 9 | 2 | 18 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 124,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Sitter snett släpper vid helt om ss | 6,5 | 2 | 13 |
Fritt följ vid sidan | sitter ej vid halt släpper | 0 | 4 | 0 |
Platsläggande | något segt | 8,5 | 2 | 17 |
Inkallning | något ojämnt tempo | 9 | 2 | 18 |
Stående | tar några steg | 7,5 | 3 | 22,5 |
Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 137,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | efter i helomv, segt sätt, släp | 6,5 | 2 | 13 |
Fritt följ vid sidan | efter i start, pendlar, efter i helomv, segt sätt | 5 | 4 | 20 |
Platsläggande | efter i start, segt läggande | 7 | 2 | 14 |
Inkallning | Kommer på andra kom, dåligt avslut | 5,5 | 2 | 11 |
Stående | Gick några steg | 8 | 3 | 24 |
Hopp över hinder | 7,5 | 2 | 15 | |
Helhetsintryck | 7,5 | 1 | 4,5 | |
Summa | 144,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koefficient | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | efter i vändning, pendlar, sätter sig ej | 8 | 2 | 16 |
Fritt följ vid sidan | efter i vändning, pendlar, nosar | 7 | 4 | 28 |
Platsläggande | tar steg | 8 | 2 | 16 |
Inkallning | 9 | 2 | 18 | |
Stående | efter i start, tar steg | 8 | 3 | 24 |
Hopp över hinder | DK | 8 | 2 | 16 |
Helhetsintryck | 7,5 | 1 | 7,5 | |
Summa |
165,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Pendlar, ryck i koppel vid start | 7 | 2 | 14 |
Fritt följ vid sidan | Pendlar, sätter sig ej vid halt efter vid helomvänd | 5,5 | 4 | 22 |
Platsläggande | Lite segt, efter vid start Dk vid uppsätt | 7 | 2 | 14 |
Inkallning | DK kommer på andra | 5,5 | 2 | 11 |
Stående | Går för många steg | 0 | 3 | 0 |
Hopp över hinder | Förare före hunden Hund tog spjäl | 6 | 2 | 12 |
Helhetsintryck | 6,5 | 1 | 6,5 | |
Summa | 119,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Tränger i v.sv Sitter snett DK visar m handen | 6 | 2 | 12 |
Fritt följ vid sidan | Tappar. tränger i v sv. segt sättande släpar efter | 5,5 | 4 | 22 |
Platsläggande | DK Kraftigt DK | 5 | 2 | 10 |
Inkallning | 8,5 | 2 | 17 | |
Stående | Tar steg | 8 | 3 | 24 |
Hopp över hinder | Sitter snett, dåligt avslut | 7 | 2 | 14 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 146 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | DK | 9 | 3 | 27 |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | DK, vida svängar, sätter sig inte vid halt | 6,5 | 2 | 13 |
Fritt följ vid sidan | Efter i helomvändning, trycker i vä sväng, pendlar, sätter sig inte vid halt | 6,5 | 4 | 26 |
Platsläggande | Kraftigt DK, segt läggande | 5 | 2 | 10 |
Inkallning | Bra tempo | 8 | 2 | 16 |
Stående | Går några steg | 7 | 3 | 21 |
Hopp över hinder | Dåligt avslut | 7 | 2 | 14 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 144 |
Moment | Kritik | Poäng | Koefficient | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Släpar efter, sitter bakom | 8 | 2 | 16 |
Fritt följ vid sidan | Sätter sig ej släpar DK | 7 | 4 | 28 |
Platsläggande | 7,5 | 2 | 15 | |
Inkallning | 7,5 | 2 | 15 | |
Stående | 8 | 3 | 24 | |
Hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 161 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Flera DK med huvudet | 7,5 | 2 | 15 |
Fritt följ vid sidan | Sätter sig ej v. halt, efter i sväng, släpar, DK | 5 | 4 | 20 |
Platsläggande | Segt läggande | 6,5 | 2 | 13 |
Inkallning | Sätter sig snett, DK | 5,5 | 2 | 11 |
Stående | Går nått steg | 7,5 | 3 | 22,5 |
Hopp över hinder | Föraren före hunden | 8 | 2 | 16 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 144,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Dåligt tempo, pendlar | 7 | 2 | 14 |
Fritt följ vid sidan | Dåligt tempo, efter i helomvänd. släpar | 7 | 4 | 28 |
Platsläggande | efter i start lägger sig ej | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | 9 | 2 | 18 | |
Stående | Går några steg | 7,5 | 3 | 22,5 |
Hopp över hinder | 8 | 2 | 16 | |
Helhetsintryck | 7,5 | 1 | 7,5 | |
Summa | 146 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Dåligt temp i språng marsch, pendlar snett sittande | 7,5 | 2 | 15 |
Fritt följ vid sidan | Efter i start pendlar dålig tempoväxling, segt sättande | 7 | 4 | 28 |
Platsläggande | seg start, lägger sig ej | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | 9 | 2 | 18 | |
Stående | tar steg | 7 | 3 | 21 |
Hopp över hinder | Startar samtidigt | 8 | 2 | 16 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 145 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Stramt koppel, segt sättande | 7,5 | 2 | 15 |
Fritt följ vid sidan | Dk stannar under gång, segt sättande | 7 | 4 | 28 |
Platsläggande | Lägger sig ej | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | 9,5 | 2 | 19 | |
Stående | Tar några steg | 8 | 3 | 24 |
Hopp över hinder | Dåligt avslut | 7 | 2 | 14 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 147 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Släpar | 7 | 2 | 14 |
Fritt följ vid sidan | Lämnar föraren | 0 | 4 | 0 |
Platsläggande | göres om | 5 | 2 | 10 |
Inkallning | göres om | 5 | 2 | 10 |
Stående | 7,5 | 3 | 22,5 | |
Hopp över hinder | 9,5 | 2 | 19 | |
Helhetsintryck | Haltar | 6 | 1 | 6 |
Summa | 121,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Helomv.? Stramt koppel. Pendlar | 7 | 2 | 14 |
Fritt följ vid sidan | Efter i start. Pendlar. Tappar hunden. | 0 | 4 | 0 |
Platsläggande | Pendlar. två steg | 7 | 2 | 14 |
Inkallning | Strul vid avslutning | 8,5 | 2 | 17 |
Stående | Efter i start. Fem steg Pendlar | 6,5 | 3 | 19,5 |
Hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 111,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Drar i starten, Pendlar satte sig ej | 7 | 2 | 14 |
Fritt följ vid sidan | Pendlar, efter i h-sväng, släpar Kraftigt Dk sitter ej | 5 | 4 | 20 |
Platsläggande | Segt läggande Gick några steg innan lägg DK | 6,5 | 2 | 13 |
Inkallning | Dåligt tempo, Dålig avslutning. | 6 | 2 | 12 |
Stående | DK. Går många stegt | 6,5 | 3 | 19,5 |
Hopp över hinder | I slag DK Sitter snett | 6 | 2 | 12 |
Helhetsintryck | 6 | 1 | 6 | |
Summa | 136,5 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 10 | 3 | 30 | |
Tandvisning | 8 | 1 | 8 | |
Linförighet | nosar, efter i vändning, ryck i koppel, spänt. trängning i vänster sväng ej med i start | 6 | 2 | 12 |
Fritt följ vid sidan | efter i vändning, hoppar kliar sig, leker | 5 | 4 | 20 |
Platsläggande | Lägger sig ej | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | VSitter snett, bra tempo! | 9 | 2 | 18 |
Stående | Går många stegt | 7 | 3 | 21 |
Hopp över hinder | Bra! | 9 | 2 | 18 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 134 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | Sitter innan kommando | 9,5 | 3 | 28,5 |
Tandvisning | lite osäker | 9 | 1 | 9 |
Linförighet | Släpar efter, segt sättande, tränger vänster | 6 | 2 | 12 |
Fritt följ vid sidan | Pendlar släpar nosar bryter | 0 | 4 | 0 |
Platsläggande | Nosar släpar Dk utför ej | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | Nosar, Kraftigt DK, Sitter snett | 5 | 2 | 10 |
Stående | Bryter | 0 | 3 | 0 |
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Summa |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | Satt innan kommando | 8 | 3 | 24 |
Tandvisning | Lite osäker | 9 | 1 | 9 |
Linförighet | Segt sättande, tränger i v.sväng. Pendlar, nosar Dk | 6,5 | 2 | 13 |
Fritt följ vid sidan | Efter i helomv. Pendlar, Tappar, nosar. Bryter | 0 | 4 | 0 |
Platsläggande | Lägger sig ej | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | 5 | 2 | 10 | |
Stående | BRYTER | 0 | 3 | 0 |
Hopp över hinder | 2 | |||
Helhetsintryck | 1 | |||
Summa |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | Dk vid nedläggande | 9,5 | 3 | 28,5 |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Sträckt koppel vid start, efter i H-sväng, snett sitt, DK nosar | 5 | 2 | 10 |
Fritt följ vid sidan | Efter i h- sväng,snett sitt, saackar, nosar, dk sätter sig ej | 6,5 | 4 | 26 |
Platsläggande | Segt läggande, nosar, gick några steg Dk | 6,5 | 2 | 13 |
Inkallning | Vid ingnång | 8 | 2 | 16 |
Stående | Många kommandon, nosar efter i start | 5 | 3 | 15 |
Hopp över hinder | Börjar samtidigt, dåligt avslut | 6 | 2 | 12 |
Helhetsintryck | 6,5 | 1 | 6,5 | |
Summa | 137 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | Dk | 8 | 3 | 24 |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Hoppar på föraren, Dk stramt koppel, pendlar | 5 | 2 | 10 |
Fritt följ vid sidan | DK, efter i h sväng, pendlar,sätter sig ej | 5,5 | 4 | 22 |
Platsläggande | Mycket segt läggande, nosar | 6,5 | 2 | 13 |
Inkallning | Dåligt avslut | 7 | 2 | 14 |
Stående | Dåligt fritt följ, tar steg | 5,5 | 3 | 16,5 |
Hopp över hinder | Dåligt avslut, slår i | 5,5 | 2 | 11 |
Helhetsintryck | 5,5 | 1 | 5,5 | |
Summa | 126 |
Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
Platsliggande | 0 | 3 | 0 | |
Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
Linförighet | Hoppar vid språng, Vid sväng, ojämn pos, nosar | 5 | 2 | 10 |
Fritt följ vid sidan | DK, Hoppar, klättrar på föraren, hunden sitter kvar vid start, sitter ej vid avslut | 0 | 4 | 0 |
Platsläggande | Sitter | 0 | 2 | 0 |
Inkallning | Vid sväng | 8 | 2 | 16 |
Stående | Går flera steg | 6,5 | 3 | 19,5 |
Hopp över hinder | DK Slarvigt avslut | 6,5 | 2 | 13 |
Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
Summa | 75,5 |