Copyright: Ruskus kennel 2005-2014 Vi lånar inte ut några bildet till Stallet.se och likande sidor.
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | nosar, dk kraftigt, drar i koppel, sitter ej | 56,5 | 4 | 20 |
| Platsläggande | ligger ej | 01 | 2 | 0 |
| Inkallning | sitter snett | 9 | 2 | 18 |
| Ställande | tar några steg | 5 | 3 | 15 |
| Apport | tugg, rullar | 8,5 | 1 | 8,5 |
| Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
| Helhetsintryck | stundtals väldigt bra! :) | 8 | 1 | 8 |
| Summa | 99,5 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | DK,Nosar | 8 | 4 | 32 | Tandvisning | 10 | 1 | 10 |
| Linförighet | lite seg start, nosar, satte sig i vh, håller ej position, drar i koppel. | 6,5 | 4 | 26 |
| Platsläggande | något långsamt ligg flera dk | 6 | 2 | 12 |
| Inkallning | seg start | 7 | 2 | 14 |
| Ställande | går några steg | 8,5 | 3 | 25,5 |
| Apport | ställer sig upp, tuggar | 6 | 1 | 6 |
| Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
| Helhetsintryck | okoncentrerad | 7 | 1 | 7 |
| Summa | 152,5 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | DK upp | 8 | 4 | 32 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | nosar, segt sitt, tappar poss i språng, poss | 7 | 4 | 28 |
| Platsläggande | dk avsalut gånger 2/TD> | 8,5 | 2 | 17 |
| Inkallning | Hoppar på föraren | 8 | 2 | 16 |
| Ställande | tar något steg, sitter före komando | 8 | 3 | 24 |
| Apport | tugg, släpper innan | 6,5 | 1 | 6,5 |
| Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
| Helhetsintryck | Glad och pigg efter avslut | 9 | 1 | 9 |
| Summa | 162,5 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Nosar | 9,5 | 4 | 38 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Vid i sida, långsamt sättande vid i sväng, står vid halt, stretar förare avbryter | 0 | 4 | 0 |
| Platsläggande | Bryter tävlingen | 0 | 2 | 0 |
| Inkallning | 0 | 2 | 0 | |
| Ställande | 0 | 3 | 0 | |
| Apport | 0 | 1 | 0 | |
| Hopp över hinder | 0 | 2 | 0 | |
| Helhetsintryck | 0 | 1 | 0 | |
| Summa |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Ligger inte kvar | 0 | 4 | 0 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Luftig, långt fram, tappar släpar efter | 8 | 4 | 32 |
| Platsläggande | Långt kommando, DK uppsitt | 8 | 2 | 16 |
| Inkallning | Springer förbi, DK, slår i | 6,5 | 2 | 13 |
| Ställande | Långt fram i transport, några steg | 7,5 | 3 | 22,5 |
| Apport | Tveksamt gripande, flyttar sig | 7,5 | 1 | 7,5 |
| Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
| Helhetsintryck | 8,5 | 1 | 8,5 | |
| Summa | 129,5 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Genomförs inte på KM | 4 | ||
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Nosar flera gånger, Position. Släpper i helt om, sitter snett | 6 | 4 | 24 |
| Platsläggande | Position vid transport, något segt läggande | 8 | 2 | 16 |
| Inkallning | 10 | 2 | 20 | |
| Ställande | Position i transport, Lämnar innan moment slut | 5 | 3 | 15 |
| Apport | Släpper, för in föremålet. tveksamt tagande | 5 | 1 | 5 |
| Hopp över hinder | Avslut | 9,5 | 2 | 19 |
| Helhetsintryck | Bra kontakt | 8 | 1 | 8 |
| Summa | 117 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Nosar, vrider sig ngt | 9 | 4 | 36 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Sitter ej vid halt, snurrar, går före, nosar, styr hund med koppel vid sväng, ej i position, | 6 | 4 | 24 |
| Platsläggande | DK sitt (upp) | 8 | 2 | 16 |
| Inkallning | 10 | 2 | 20 | |
| Ställande | Ngt före i transp, avviker från platsen, nosar | 0 | 3 | 0 |
| Apport | 10 | 1 | 10 | |
| Hopp över hinder | Gick förbi föraren | 5 | 2 | 10 |
| Helhetsintryck | Lite okoncentrerad, bra team | 9 | 1 | 9 |
| Summa | 135 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Går till föraren | 0 | 4 | 0 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | snett sättande | 9 | 4 | 36 |
| Platsläggande | Snyggt! | 10 | 2 | 20 |
| Inkallning | 10 | 2 | 10 | |
| Ställande | tar ett par steg | 9 | 3 | 27 |
| Apport | tvekar | 7 | 1 | 7 |
| Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
| Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
| Summa | 149,5 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | pos, sitter ej, dk, nosar, sitter snett framför | 7 | 4 | 28 |
| Platsläggande | dk (stannat till lite) | 8 | 2 | 16 |
| Inkallning | 10 | 2 | 20 | |
| Ställande | dk (stannat till lite) | 8 | 3 | 24 |
| Apport | 10 | 1 | 10 | |
| Hopp över hinder | avslut | 9,5 | 2 | 19 |
| Helhetsintryck | 9 | 1 | 9 | |
| Summa | 176 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Går upp | 0 | 4 | 0 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | position | 8 | 4 | 32 |
| Platsläggande | Kraftigt DK stannar själv | 0 | 2 | 0 |
| Inkallning | Snyggt! | 10 | 2 | 20 |
| Ställande | position vid transport, tar några steg | 8,5 | 3 | 25,5 |
| Apport | för in föremålet | 9 | 1 | 9 |
| Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
| Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
| Summa | 124,5 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Nosar, kryper runt | 7 | 4 | 28 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Position ojämn, hund långt fram delvis sträckt koppel, genar vid vinkel, långsamt sättande | 7 | 4 | 28 |
| Platsläggande | Långt fram i transport, snyggt läggande | 9 | 2 | 18 |
| Inkallning | slår i föraren lätt | 9 | 2 | 18 |
| Ställande | Transport, halvhat förare vid kommenderig | 8 | 3 | 24 |
| Apport | 10 | 1 | 10 | |
| Hopp över hinder | Slår i föraren | 8 | 2 | 16 |
| Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
| Summa | 160 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | kröp i sidled | 9 | 4 | 36 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | position ngt före, sitter inte nosar dk | 7 | 4 | 28 |
| Platsläggande | 0 | 2 | 0 | |
| Inkallning | för flyttar sig , dk | 0 | 2 | 0 |
| Ställande | position vid transport, tar några steg | 7 | 3 | 21 |
| Apport | för in föremålet | 9 | 1 | 9 |
| Hopp över hinder | fördröjning, sitter snett | 8,5 | 2 | 17 |
| Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
| Summa | 128 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Flera Dk, vid nedläggande och uppsättande, nosar | 6 | 4 | 24 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Flera dk, sitter ej, luftar, ojämn position, genar i vänster vinkel, sitter snett | 5 | 4 | 20 |
| Platsläggande | Ligger ej | 0 | 2 | 0 |
| Inkallning | DK, slår i föraren, sitter snett | 6 | 2 | 12 |
| Ställande | Tar några onödiga steg, långsamt sättande | 7,5 | 3 | 22,5 |
| Apport | Tveksamt gripande | 9 | 1 | 9 |
| Hopp över hinder | Hoppar ej | 0 | 2 | 0 |
| Helhetsintryck | Föraren sköter sig bra, men lite ofokuserad hund | 7 | 1 | 7 |
| Summa | 104,5 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Ställer sig | 0 | 4 | 0 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | position, nosar, snett sättande, dk | 7 | 4 | 28 |
| Platsläggande | avslut | 9 | 2 | 18 |
| Inkallning | 10 | 2 | 20 | |
| Ställande | långt fram i transport tar flera steg | 7 | 3 | 21 |
| Apport | för in föremålet | 9 | 1 | 9 |
| Hopp över hinder | 10 | 2 | 20 | |
| Helhetsintryck | 8,5 | 1 | 8,5 | |
| Summa | 134,5 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | reste sig | 0 | 4 | 0 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | DK, hjälper, okoncentrerad | 5 | 4 | 20 |
| Platsläggande | Lägger sig inte | 0 | 2 | 0 |
| Inkallning | Kom ej på första kommando, stöter mot föraren | 6 | 2 | 12 |
| Ställande | Tar steg, dk vid sättande | 6 | 3 | 18 |
| Apport | 10 | 1 | 10 | |
| Hopp över hinder | slår i, lite snett avslut | 7,5 | 2 | 15 |
| Helhetsintryck | 7,5 | 1 | 7,5 | |
| Summa | 92,5 |
130907 Odlarn EHDK Officiellt KL I. Domare: Leif Norrman 0:pris
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | DK, nosar, reser sig | 0 | 4 | 0 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Strul helt om, koppelöring, sitter ej, segt sättande | 6 | 4 | 24 |
| Platsläggande | Seg start, lade sig inte | 0 | 2 | 0 |
| Inkallning | Mycket seg start, studsar mot föraren | 6 | 2 | 12 |
| Ställande | Går för långt statte sig ej, strul | 0 | 3 | 0 |
| Apport | Föraren för in föremålet | 8 | 1 | 8 |
| Hopp över hinder | Studsar mot föraren vid ingång | 8 | 2 | 16 |
| Helhetsintryck | Okoncentrerad, en del moment slarvigt genomförda | 6,5 | 1 | 6,5 |
| Summa | 76,5 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | 10 | 4 | 40 | |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Flera Dk Dk pos släpper nosar snett sätt |
5 | 4 | 20 |
| Platsläggande | ngt sakta ner | 0 | 2 | 14 |
| Inkallning | Dk avslut | 0 | 2 | 12 |
| Ställande | La sig | 5 | 3 | 0 |
| Apport | Släpper | 7 | 1 | 7 |
| Hopp över hinder | Snett sätt | 8 | 2 | 18 |
| Helhetsintryck | Brist samspel | 5 | 1 | 7 |
| Summa | 128 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Går iväg | 0 | 4 | 0 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Rycker i kopplet. DK går i kopplets fulla längd större delen av momenteten sitter ej, snett sitt | 0 | 4 | 0 |
| Platsläggande | utför ej | 0 | 2 | 0 |
| Inkallning | Springer iväg | 0 | 2 | 0 |
| Ställande | Dålig pos. Långsamt ställande | 5 | 3 | 15 |
| Apport | Släpper | 7 | 1 | 7 |
| Hopp över hinder | Avslut | 8 | 2 | 16 |
| Helhetsintryck | Ej färdiga moment | 5 | 1 | 5 |
| Summa | 53 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Dk, nosar | 8 | 4 | 32 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Rycker till i koppel, håller pos, pendlar, sitter ej vid halt | 0 | 4 | 0 |
| Platsläggande | Utför ej | 0 | 2 | 0 |
| Inkallning | Drog och åt sågspån, Dåligt Avslut, DK | 5 | 2 | 10 |
| Ställande | Kraftigt DK | 0 | 3 | 0 |
| Apport | Tuggar | 7 | 1 | 7 |
| Hopp över hinder | DK, dåligt avslut | 6,5 | 2 | 13 |
| Helhetsintryck | 5 | 1 | 5 | |
| Summa | 77 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Rörelse | 9 | 4 | 36 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Okoncentrerad, släpper | 5 | 4 | 20 |
| Platsläggande | lägger sig ej på första kommandot | 0 | 2 | 0 |
| Inkallning | Bra tempo, Dåligt Avslut, DK | 7 | 2 | 14 |
| Ställande | 0 | 3 | 0 | |
| Apport | gripande | 9 | 1 | 9 |
| Hopp över hinder | avslut | 5 | 2 | 10 |
| Helhetsintryck | 7 | 1 | 7 | |
| Summa | 106 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Sitter före kommando | 9 | 4 | 36 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Sitter ej, nosar, stretar i kopplet | 5 | 4 | 20 |
| Platsläggande | Ligger ej | 0 | 2 | 0 |
| Inkallning | Ligger, avslutar ej moment | 0 | 2 | 0 |
| Ställande | Luktar, avslut | 5 | 3 | 15 |
| Apport | Tveksamt gripande | 7,5 | 1 | 7,5 |
| Hopp över hinder | Föraren bryter!!!! | - | 2 | - |
| Helhetsintryck | - | 1 | - | |
| Summa | - |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | Dåligt Avslut | 9,5 | 4 | 38 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | Nos, segt sättande, tappar pos, efter i helomv. Föraren harklar sid DK | 5 | 4 | 20 |
| Platsläggande | DK läggande med kroppen, sätter sig ej vid avslut | 5 | 2 | 10 |
| Inkallning | Dåligt Avslut, DK | 6 | 2 | 12 |
| Ställande | DK med hand, Går många steg | 0 | 3 | 0 |
| Apport | Ändrar ställning | 8 | 1 | 8 |
| Hopp över hinder | DK, Hoppar på föaren, dåligt avslut | 5 | 2 | 10 |
| Helhetsintryck | 5,5 | 1 | 5,5 | |
| Summa | 113,5 |
| Moment | Kritik | Poäng | Koff | Totalt |
| Platsliggande | DK | 9 | 4 | 36 |
| Tandvisning | 10 | 1 | 10 | |
| Linförighet | efter i start, nosar, sitter ej, släpp i helomv. Ute på promenad | 0 | 4 | 0 |
| Platsläggande | Springer i väg | 0 | 2 | 0 |
| Inkallning | DK, sitter ej | 5 | 2 | 10 |
| Ställande | Jagar Fåglar | 0 | 3 | 0 |
| Apport | 10 | 1 | 10 | |
| Hopp över hinder | Avslut | 9 | 2 | 18 |
| Helhetsintryck | Håller i halsband | 0 | 1 | 0 |
| Summa | 84 |